制限酵素は適した組成(塩の種類や塩濃度)のバッファーで反応しなければならない。適した組成でない場合、反応速度が低下するだけでなく、塩基の認識が不正確になることもあるので注意しなければいけない(スター活性)。試薬を提供するベンダーによって、バッファーの組成が同一であることもあれば異なる場合もある。主なバッファーとして、NaCl濃度の異なるもの・塩としてKClを用いたもの・塩化物イオンを酢酸イオンにしたものがある。この他、塩濃度を微調節したものやBSAや界面活性剤を添加したものがある。制限酵素によっては、専用のバッファーを使わなければいけないものもある。
Takara | M | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
日本ジーン | M | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
NEB | 2 | 10mM Tris-HCl | 7.9 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Fermentas | G | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Invitrogen | REact2 | 50mM Tris-HCl | 8.0 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
Promega | C | 10mM Tris-HCl | 7.9 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Takara | H | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
日本ジーン | H | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
NEB | 3 | 50mM Tris-HCl | 7.9 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Fermentas | O | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Invitrogen | REact3 | 50mM Tris-HCl | 8.0 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
Promega | E | 6mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 6mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Takara | K | 20mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM KCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Fermentas | R | 10mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM KCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Invitrogen | 6 | 50mM Tris-HCl | 7.4 | 50mM KCl/50mM NaCl | 6mM MgCl2 | - | - |
Promega | J | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM KCl | 7mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
タカラバイオ(TaKaRa BIO)
Name | Property | buffer | pH | salt | metal ion | reducer |
L | Low salt | 10mM Tris-HCl | 7.5 | none | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
M | Mid salt | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
H | High salt | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
K | KCl salt | 20mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM KCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
T | TrisOAC | 33mM Tris-OAc | 7.9 | 66mM KOAc | 10mM MgOAc2 | 0.5mM DTT |
(Nippon gene)
Name | Property | buffer | pH | salt | metal ion | reducer |
L | Low salt | 10mM Tris-HCl | 7.5 | none | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
M | Mid salt | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
H | High salt | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
A | Aceticacid | 20mM Tris-OAc | 7.9 | 50mM KOAc | 10mM MgOAc2 | 1mM DTT |
B | Basic pH | 10mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
(New England Biolab)
Name | Property | buffer at 25ºC | pH | salt | metal ion | reducer |
1 | Low salt | 10mM Bis-Tris-HCl | 7.0 | none | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
2 | Mid salt | 10mM Tris-HCl | 7.9 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
3 | High salt | 50mM Tris-HCl | 7.9 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
4 | AcO-salt | 20mM Tris-OAc | 7.9 | 50mM KOAc | 10mM MgOAc2 | 1mM DTT |
Name | Property | buffer | pH | salt | metal ion | reducer | other |
Blue | Low salt | 10mM Tris-HCl | 7.5 | none | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Green | Mid salt | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Orange | High salt | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Red | KCl | 10mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM KCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Yellow | AcO-salt | 33mM Tris-OAc | 7.9 | 66mM KOAc | 10mM MgOAc2 | - | 0.1mg/mL |
Name | Property | buffer | pH | salt | metal ion | reducer(*) | other |
1 | Low salt | 50mM Tris-HCl | 8.0 | - | 10mM MgCl2 | - | - |
2 | Mid salt | 50mM Tris-HCl | 8.0 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
3 | High salt | 50mM Tris-HCl | 8.0 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
4 | KCl | 20mM Tris-HCl | 7.4 | 50mM KCl | 5mM MgCl2 | - | - |
6 | KCl/NaCl | 50mM Tris-HCl | 7.4 | 50mM KCl/50mM NaCl | 6mM MgCl2 | - | - |
7 | KCl/NaCl | 50mM Tris-HCl | 8.0 | 50mM KCl/50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
8 | Low salt | 20mM Tris-HCl | 7.4 | - | 10mM MgCl2 | - | - |
9 | High salt | 100mM Tris-HCl | 7.6 | 150mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
(*)10mM DTT別添付
Name | Property | buffer at 37ºC | pH | salt | metal ion | reducer | other |
A | Low salt | 6mM Tris-HCl | 7.5 | 6mM NaCl | 6mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
B | Mid salt | 6mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 6mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
C | Mid salt | 10mM Tris-HCl | 7.9 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
D | High salt | 6mM Tris-HCl | 7.9 | 150mM NaCl | 6mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
E | High salt | 6mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 6mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
F | High salt | 10mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
G | Base pH | 50mM Tris-HCl | 8.2 | - | 5mM MgCl2 | - | - |
H | Strong buffering | 90mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
J | Mid KCl | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM KCl | 7mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
K | High KCl | 10mM Tris-HCl | 7.4 | 150mM KCl | 10mM MgCl2 | - | - |
L | Base/High salt | 10mM Tris-HCl | 9.0 | 100mM NaCl | 3mM MgCl2 | - | - |