Fmoc-Ala-OH | |
---|---|
CAS No. | 35661-39-3 |
Name | 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propanoic acid |
Molecular Formula | C18H17NO4 |
Molecular Weight | 311.3366 |
m.p. | 150 - 154℃ |
Fmoc-Arg(Pbf)-OH | |
---|---|
CAS No. | 154445-77-9 |
Name | N-α-Fmoc-N-γ-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)- L-arginine |
Molecular Formula | C34H40N4O7S |
Molecular Weight | 648.8 |
Fmoc-Asn(Trt)-OH | |
---|---|
CAS No. | 132388-59-1 |
Name | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)- 3-(tritylcarbamoyl)propanoic acid |
Molecular Formula | C38H32N2O5 |
Molecular Weight | 596.671 |
m.p. | 202-203℃ |
Fmoc-Asp(OtBu)-OH | |
---|---|
CAS No. | 71989-14-5 |
Name | (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-oxo- 4-tert-butoxy-butanoic acid |
Molecular Formula | C23H25NO6 |
Molecular Weight | 411.448 |
m.p. | 143-151℃ |
Fmoc-Cys(Trt)-OH | |
---|---|
CAS No. | 103213-32-7 |
Name | (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-tritylsulfanyl-propanoic acid |
Molecular Formula | C37H31NO4S |
Molecular Weight | 585.712 |
Fmoc-Glu(OtBu)-OH | |
---|---|
CAS No. | 71989-18-9 |
Name | 4-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-oxo-5-tert-butoxy-pentanoic acid |
Molecular Formula | C24H27NO6 |
Molecular Weight | 425.474 |
Fmoc-Gln(Trt)-OH | |
---|---|
CAS No. | 132327-80-1 |
Name | N-α-Fmoc-N-γ-trityl-L-glutamine |
Molecular Formula | C39H34N2O5 |
Molecular Weight | 610.709 |
m.p. | 127-129℃ |
Fmoc-Gly-OH | |
---|---|
CAS No. | 29022-11-5 |
Name | N-(9H-(fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl)glycine |
Molecular Formula | C17H15NO4 |
Molecular Weight | 297.305 |
Fmoc-His(Trt)-OH | |
---|---|
CAS No. | 109425-51-6 |
Name | N-α-Fmoc-N-im-trityl-L-histidine |
Molecular Formula | C40H33N3O4 |
Molecular Weight | 619.7 |
m.p. | 148-149℃ |
Fmoc-Ile-OH | |
---|---|
CAS No. | 71989-23-6 |
Name | 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methyl-pentanoic acid |
Molecular Formula | C21H23NO4 |
Molecular Weight | 353.412 |
m.p. | 143-145℃ |
Fmoc-Leu-OH | |
---|---|
CAS No. | 35661-60-0 |
Name | 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methyl-pentanoic acid |
Molecular Formula | C21H23NO4 |
Molecular Weight | 353.412 |
m.p. | 154 - 155°C |
Fmoc-Lys(Boc)-OH | |
---|---|
CAS No. | 71989-26-9 |
Name | 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-(tert-butoxycarbonylamino)hexanoic acid |
Molecular Formula | C26H32N2O6 |
Molecular Weight | 468.542 |
Fmoc-Met-OH | |
---|---|
CAS No. | 71989-28-1 |
Name | N-α-Fmoc-L-methionine |
Molecular Formula | C20H21NO4S |
Molecular Weight | 371.451 |
m.p. | 132 - 145℃ |
Fmoc-Phe-OH | |
---|---|
CAS No. | 35661-40-6 |
Name | 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-phenyl-propanoic acid |
Molecular Formula | C24H21NO4 |
Molecular Weight | 387.428 |
m.p. | 180-188℃ |
Fmoc-Pro-OH | |
---|---|
CAS No. | 71989-31-6 |
Name | 1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid |
Molecular Formula | C20H19NO4 |
Molecular Weight | 337.369 |
m.p. | 112-115℃ |
Fmoc-Ser(tBu)-OH | |
---|---|
CAS No. | 71989-33-8 |
Name | 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-tert-butoxy-propanoic acid |
Molecular Formula | C22H25NO5 |
Molecular Weight | 383.438 |
m.p. | 123-131℃ |
Fmoc-Thr(tBu)-OH | |
---|---|
CAS No. | 71989-35-0 |
Name | 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-tert-butoxy-butanoic acid |
Molecular Formula | C23H27NO5 |
Molecular Weight | 397.464 |
m.p. | 125 - 135 ℃ |
Fmoc-Trp(Boc)-OH | |
---|---|
CAS No. | 143824-78-6 |
Name | N-tert-Butoxycarbonyl-N-9-fluorenylmethoxycarbonyl-L-tryptophan |
Molecular Formula | C31H30N2O6 |
Molecular Weight | 526.589 |
Fmoc-Tyr(tBu)-OH | |
---|---|
CAS No. | 71989-38-3 |
Name | 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(4-tert-butoxyphenyl)propanoic acid |
Molecular Formula | C28H29NO5 |
Molecular Weight | 459.534 |
m.p. | 143-155℃ |
Fmoc-Val-OH | |
---|---|
CAS No. | 68858-20-8 |
Name | 2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methyl-butanoic acid |
Molecular Formula | C20H21NO4 |
Molecular Weight | 339.385 |
m.p. | 143-147℃ |