<select Language> bio:制限酵素のバッファー|Japanese bio:en:Buffer for restriction enzymes|English </select>
Restriction enzymes perform their function under the suitable conditions. In particular, the temperature and the compositions of the conditions are important. Vendors supply various buffers, some buffers are identical, but the others are different.
Takara | L | 10mM Tris-HCl | 7.5 | none | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Nippon gene | L | 10mM Tris-HCl | 7.5 | none | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
NEB | 1 | 10mM Bis-Tris-HCl | 7.0 | none | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Fermentas | B | 10mM Tris-HCl | 7.5 | none | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Invitrogen | REact1 | 50mM Tris-HCl | 8.0 | none | 10mM MgCl2 | - | - |
Promega | A | 6mM Tris-HCl | 7.5 | 6mM NaCl | 6mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Takara | M | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Nippon gene | M | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
NEB | 2 | 10mM Tris-HCl | 7.9 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Fermentas | G | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Invitrogen | REact2 | 50mM Tris-HCl | 8.0 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
Promega | C | 10mM Tris-HCl | 7.9 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Takara | H | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Nippon gene | H | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
NEB | 3 | 50mM Tris-HCl | 7.9 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Fermentas | O | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Invitrogen | REact3 | 50mM Tris-HCl | 8.0 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
Promega | E | 6mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 6mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Takara | K | 20mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM KCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Fermentas | R | 10mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM KCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Invitrogen | 6 | 50mM Tris-HCl | 7.4 | 50mM KCl/50mM NaCl | 6mM MgCl2 | - | - |
Promega | J | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM KCl | 7mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
Takara | T | 33mM Tris-OAc | 7.9 | 66mM KOAc | 10mM MgOAc2 | 0.5mM DTT | - |
Nippon gene | A | 20mM Tris-OAc | 7.9 | 50mM KOAc2 | 10mM MgOAc | 1mM DTT | - |
NEB | 4 | 20mM Tris-OAc | 7.9 | 50mM KOAc | 10mM MgOAc2 | 1mM DTT | - |
Fermentas | Y | 33mM Tris-OAc | 7.9 | 66mM KOAc | 10mM MgOAc2 | - | 0.1mg/mL |
Name | Property | buffer | pH | salt | metal ion | reducer |
L | Low salt | 10mM Tris-HCl | 7.5 | none | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
M | Mid salt | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
H | High salt | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
K | KCl salt | 20mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM KCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
T | TrisOAC | 33mM Tris-OAc | 7.9 | 66mM KOAc | 10mM MgOAc2 | 0.5mM DTT |
Name | Property | buffer | pH | salt | metal ion | reducer |
L | Low salt | 10mM Tris-HCl | 7.5 | none | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
M | Mid salt | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
H | High salt | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
A | Aceticacid | 20mM Tris-OAc | 7.9 | 50mM KOAc | 10mM MgOAc2 | 1mM DTT |
B | Basic pH | 10mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
Name | Property | buffer | pH | salt | metal ion | reducer |
1 | low salt | 10mM Bis-Tris-HCl | 7.0 | none | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
2 | mid salt | 10mM Tris-HCl | 7.9 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
3 | high salt | 50mM Tris-HCl | 7.9 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT |
4 | aceticacid | 20mM Tris-OAc | 7.9 | 50mM KOAc | 10mM MgOAc2 | 1mM DTT |
Name | Property | buffer | pH | salt | metal ion | reducer | other |
B | Blue | 10mM Tris-HCl | 7.5 | none | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
G | Green | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
O | Orange | 50mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
R | Red | 10mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM KCl | 10mM MgCl2 | - | 0.1mg/mL BSA |
Y | Yellow | 33mM Tris-OAc | 7.9 | 66mM KOAc | 10mM MgOAc2 | - | 0.1mg/mL |
Name | Property | buffer | pH | salt | metal ion | reducer | other |
1 | Low salt | 50mM Tris-HCl | 8.0 | - | 10mM MgCl2 | - | - |
2 | Mid salt | 50mM Tris-HCl | 8.0 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
3 | High salt | 50mM Tris-HCl | 8.0 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
4 | KCl | 20mM Tris-HCl | 7.4 | 50mM KCl | 5mM MgCl2 | - | - |
6 | KCl/NaCl | 50mM Tris-HCl | 7.4 | 50mM KCl/50mM NaCl | 6mM MgCl2 | - | - |
7 | KCl/NaCl | 50mM Tris-HCl | 8.0 | 50mM KCl/50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
8 | Low salt | 20mM Tris-HCl | 7.4 | - | 10mM MgCl2 | - | - |
9 | High salt | 100mM Tris-HCl | 7.6 | 150mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
(*)10mM DTT seperately supplied.
Name | Property | buffer at 37ºC | pH | salt | metal ion | reducer | other |
A | Low salt | 6mM Tris-HCl | 7.5 | 6mM NaCl | 6mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
B | Mid salt | 6mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 6mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
C | Mid salt | 10mM Tris-HCl | 7.9 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
D | High salt | 6mM Tris-HCl | 7.9 | 150mM NaCl | 6mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
E | High salt | 6mM Tris-HCl | 7.5 | 100mM NaCl | 6mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
F | High salt | 10mM Tris-HCl | 8.5 | 100mM NaCl | 10mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
G | Base pH | 50mM Tris-HCl | 8.2 | - | 5mM MgCl2 | - | - |
H | Strong buffering | 90mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM NaCl | 10mM MgCl2 | - | - |
J | Mid KCl | 10mM Tris-HCl | 7.5 | 50mM KCl | 7mM MgCl2 | 1mM DTT | - |
K | High KCl | 10mM Tris-HCl | 7.4 | 150mM KCl | 10mM MgCl2 | - | - |
L | Base/High salt | 10mM Tris-HCl | 9.0 | 100mM NaCl | 3mM MgCl2 | - | - |
For documents available from this page, the author does not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or process disclosed.